Act Number Before Enrolling: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
This table shows how legislative chambers assign act or chapter numbers relative to the enrolling process. | This table shows how legislative chambers assign act or chapter numbers relative to the enrolling process. | ||
Data is initially imported from a historical survey | Data is initially imported from a historical survey. | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
Revision as of 21:27, 23 April 2026
Is the Act or Chapter Number Assigned Before Enrolling?
This table shows how legislative chambers assign act or chapter numbers relative to the enrolling process.
Data is initially imported from a historical survey.
| State | Chamber | Assignment method |
|---|---|---|
| Alabama | House | No (space left, added later) |
| Alabama | Senate | No (space left, added later) |
| Alaska | House | No (space left, added later) |
| Alaska | Senate | No (space left, added later) |
| Arizona | House | No (no space or reference) |
| Arizona | Senate | No (no space or reference) |
| Arkansas | House | |
| Arkansas | Senate | No (no space or reference) |
| California | Assembly | No (no space or reference) |
| California | Senate | No (space left, added later) |
| Colorado | House | |
| Colorado | Senate | The bill number becomes the act number. |
| Connecticut | House | |
| Connecticut | Senate | No (no space or reference) |
| Delaware | House | No (no space or reference) |
| Delaware | Senate | |
| Florida | House | No (space left, added later) |
| Florida | Senate | The secretary of state stamps the assigned chapter number of the Laws of Florida on the printed bill. |
| Georgia | House | No (space left, added later) |
| Georgia | Senate | No (space left, added later) |
| Hawaii | House | No (no space or reference) |
| Hawaii | Senate | No (no space or reference) |
| Idaho | House | No (space left, added later) |
| Idaho | Senate | No (space left, added later) |
| Illinois | House | No (space left, added later) |
| Illinois | Senate | No (no space or reference) |
| Indiana | House | No (no space or reference) |
| Indiana | Senate | |
| Iowa | House | |
| Iowa | Senate | No (no space or reference) |
| Kansas | House | No (no space or reference) |
| Kansas | Senate | No (no space or reference) |
| Kentucky | House | No (no space or reference) |
| Kentucky | Senate | No (no space or reference) |
| Louisiana | House | No (no space or reference) |
| Louisiana | Senate | No (no space or reference) |
| Maine | House | No (space left, added later) |
| Maine | Senate | |
| Maryland | House | No (space left, added later) |
| Maryland | Senate | No (space left, added later) |
| Massachusetts | House | No (space left, added later) |
| Massachusetts | Senate | No (space left, added later) |
| Michigan | House | No (space left, added later) |
| Michigan | Senate | No (no space or reference) |
| Minnesota | House | Yes (assigned before enrolling and included) |
| Minnesota | Senate | Yes (assigned before enrolling and included) |
| Mississippi | House | No (space left, added later) |
| Mississippi | Senate | No (no space or reference) |
| Missouri | House | |
| Missouri | Senate | |
| Montana | House | Bills are backed with a standard form, and the form is stamped by the secretary of state. |
| Montana | Senate | Bills are backed with a standard form, and the form is stamped by the secretary of state. |
| Nebraska | Unicameral | |
| Nevada | Assembly | No (space left, added later) |
| Nevada | Senate | No (space left, added later) |
| New Hampshire | House | |
| New Hampshire | Senate | |
| New Jersey | Assembly | No (no space or reference) |
| New Jersey | Senate | No (no space or reference) |
| New Mexico | House | No (space left, added later) |
| New Mexico | Senate | No (space left, added later) |
| New York | Assembly | No (space left, added later) |
| New York | Senate | |
| North Carolina | House | No (space left, added later) |
| North Carolina | Senate | |
| North Dakota | House | No (no space or reference) |
| North Dakota | Senate | No (no space or reference) |
| Ohio | House | Yes (assigned before enrolling and included) |
| Ohio | Senate | No (no space or reference) |
| Oklahoma | House | No (no space or reference) |
| Oklahoma | Senate | Yes (assigned before enrolling and included) |
| Oregon | House | No (space left, added later) |
| Oregon | Senate | No (no space or reference) |
| Pennsylvania | House | No (space left, added later) |
| Pennsylvania | Senate | No (no space or reference) |
| Rhode Island | House | No (space left, added later) |
| Rhode Island | Senate | |
| South Carolina | House | No (space left, added later) |
| South Carolina | Senate | No (space left, added later) |
| South Dakota | House | No (no space or reference) |
| South Dakota | Senate | No (no space or reference) |
| Tennessee | House | No (no space or reference) |
| Tennessee | Senate | No (space left, added later) |
| Texas | House | No (no space or reference) |
| Texas | Senate | No (no space or reference) |
| Utah | House | No (no space or reference) |
| Utah | Senate | No (no space or reference) |
| Vermont | House | Yes (assigned before enrolling and included) |
| Vermont | Senate | No (space left, added later) |
| Virginia | House | No (space left, added later) |
| Virginia | Senate | |
| Washington | House | |
| Washington | Senate | No (space left, added later) |
| West Virginia | House | No (no space or reference)e |
| West Virginia | Senate | No (no space or reference) |
| Wisconsin | House | No (space left, added later) |
| Wisconsin | Senate | No (space left, added later) |
| Wyoming | House | No (space left, added later) |
| Wyoming | Senate | No (space left, added later) |
Chambers Needing Updates
Answer status summary
Recently confirmed
No results
No answer / needs update
- Arkansas (Chamber: House)
- Connecticut (Chamber: House)
- Delaware (Chamber: Senate)
- Maine (Chamber: Senate)
- Missouri (Chamber: House)
- New Hampshire (Chamber: House)
- New Hampshire (Chamber: Senate)
- New York (Chamber: Senate)
- North Carolina (Chamber: Senate)
- Rhode Island (Chamber: Senate)
- Washington (Chamber: House)
Source
Data derived from the Inside the Legislative Process Enrolling Procedures Survey Table 98-3.20.