Data:ActNumberBeforeEnrolling: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 38: | Line 38: | ||
|State=Arizona | |State=Arizona | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
|State=Arizona | |State=Arizona | ||
|Chamber=House | |Chamber=House | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
|State=Arkansas | |State=Arkansas | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No (space | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
|State=California | |State=California | ||
|Chamber=Assembly | |Chamber=Assembly | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 111: | Line 111: | ||
|State=Connecticut | |State=Connecticut | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 138: | Line 138: | ||
|State=Delaware | |State=Delaware | ||
|Chamber=House | |Chamber=House | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 184: | Line 184: | ||
|State=Hawaii | |State=Hawaii | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 193: | Line 193: | ||
|State=Hawaii | |State=Hawaii | ||
|Chamber=House | |Chamber=House | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 220: | Line 220: | ||
|State=Illinois | |State=Illinois | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 247: | Line 247: | ||
|State=Indiana | |State=Indiana | ||
|Chamber=House | |Chamber=House | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 256: | Line 256: | ||
|State=Iowa | |State=Iowa | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 274: | Line 274: | ||
|State=Kansas | |State=Kansas | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 283: | Line 283: | ||
|State=Kansas | |State=Kansas | ||
|Chamber=House | |Chamber=House | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 292: | Line 292: | ||
|State=Kentucky | |State=Kentucky | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference)e | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 301: | Line 301: | ||
|State=Kentucky | |State=Kentucky | ||
|Chamber=House | |Chamber=House | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 310: | Line 310: | ||
|State=Louisiana | |State=Louisiana | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 319: | Line 319: | ||
|State=Louisiana | |State=Louisiana | ||
|Chamber=House | |Chamber=House | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 382: | Line 382: | ||
|State=Michigan | |State=Michigan | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 418: | Line 418: | ||
|State=Mississippi | |State=Mississippi | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 519: | Line 519: | ||
|State=New Jersey | |State=New Jersey | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 528: | Line 528: | ||
|State=New Jersey | |State=New Jersey | ||
|Chamber=Assembly | |Chamber=Assembly | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 591: | Line 591: | ||
|State=North Dakota | |State=North Dakota | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 609: | Line 609: | ||
|State=Ohio | |State=Ohio | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 636: | Line 636: | ||
|State=Oklahoma | |State=Oklahoma | ||
|Chamber=House | |Chamber=House | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 645: | Line 645: | ||
|State=Oregon | |State=Oregon | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 663: | Line 663: | ||
|State=Pennsylvania | |State=Pennsylvania | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 717: | Line 717: | ||
|State=South Dakota | |State=South Dakota | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 726: | Line 726: | ||
|State=South Dakota | |State=South Dakota | ||
|Chamber=House | |Chamber=House | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 744: | Line 744: | ||
|State=Tennessee | |State=Tennessee | ||
|Chamber=House | |Chamber=House | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 753: | Line 753: | ||
|State=Texas | |State=Texas | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 762: | Line 762: | ||
|State=Texas | |State=Texas | ||
|Chamber=House | |Chamber=House | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 771: | Line 771: | ||
|State=Utah | |State=Utah | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 780: | Line 780: | ||
|State=Utah | |State=Utah | ||
|Chamber=House | |Chamber=House | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 843: | Line 843: | ||
|State=West Virginia | |State=West Virginia | ||
|Chamber=Senate | |Chamber=Senate | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference) | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
| Line 852: | Line 852: | ||
|State=West Virginia | |State=West Virginia | ||
|Chamber=House | |Chamber=House | ||
|AnswerCategory=No | |AnswerCategory=No (no space or reference)e | ||
|SourceSurveyStatus=Responded in source | |SourceSurveyStatus=Responded in source | ||
|CurrentStatus=Imported from source | |CurrentStatus=Imported from source | ||
Revision as of 21:44, 23 April 2026