Act Number Before Enrolling
Appearance
Act Number Assignment Before Enrolling
This table shows how legislative chambers assign act or chapter numbers relative to the enrolling process.
Data is initially imported from a historical survey. Chambers that have not confirmed their current practices are marked as "Needs update".
| State | Chamber | Assignment method | Status |
|---|---|---|---|
| Alabama | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Alabama | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
| Alaska | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Alaska | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
| Arizona | House | No (no space or reference) | Imported from source |
| Arizona | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Arkansas | House | Needs update | |
| Arkansas | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| California | Assembly | No (no space or reference) | Imported from source |
| California | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
| Colorado | House | Needs Verification | |
| Colorado | Senate | The bill number becomes the act number. | Imported from source |
| Connecticut | House | Needs update | |
| Connecticut | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Delaware | House | No (no space or reference) | Imported from source |
| Delaware | Senate | Needs update | |
| Florida | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Florida | Senate | The secretary of state stamps the assigned chapter number of the Laws of Florida on the printed bill. | Imported from source |
| Georgia | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Georgia | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
| Hawaii | House | No (no space or reference) | Imported from source |
| Hawaii | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Idaho | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Idaho | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
| Illinois | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Illinois | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Indiana | House | No (no space or reference) | Imported from source |
| Indiana | Senate | Needs manual verification | |
| Iowa | House | Needs manual verification | |
| Iowa | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Kansas | House | No (no space or reference) | Imported from source |
| Kansas | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Kentucky | House | No (no space or reference) | Imported from source |
| Kentucky | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Louisiana | House | No (no space or reference) | Imported from source |
| Louisiana | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Maine | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Maine | Senate | Needs update | |
| Maryland | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Maryland | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
| Massachusetts | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Massachusetts | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
| Michigan | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Michigan | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Minnesota | House | Yes (assigned before enrolling and included) | Imported from source |
| Minnesota | Senate | Yes (assigned before enrolling and included) | Imported from source |
| Mississippi | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Mississippi | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Missouri | House | Needs update | |
| Missouri | Senate | Needs manual verification | |
| Montana | House | Bills are backed with a standard form, and the form is stamped by the secretary of state. | Imported from source |
| Montana | Senate | Bills are backed with a standard form, and the form is stamped by the secretary of state. | Imported from source |
| Nebraska | Unicameral | Needs manual verification | |
| Nevada | Assembly | No (space left, added later) | Imported from source |
| Nevada | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
| New Hampshire | House | Needs update | |
| New Hampshire | Senate | Needs update | |
| New Jersey | Assembly | No (no space or reference) | Imported from source |
| New Jersey | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| New Mexico | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| New Mexico | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
| New York | Assembly | No (space left, added later) | Imported from source |
| New York | Senate | Needs update | |
| North Carolina | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| North Carolina | Senate | Needs update | |
| North Dakota | House | No (no space or reference) | Imported from source |
| North Dakota | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Ohio | House | Yes (assigned before enrolling and included) | Imported from source |
| Ohio | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Oklahoma | House | No (no space or reference) | Imported from source |
| Oklahoma | Senate | Yes (assigned before enrolling and included) | Imported from source |
| Oregon | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Oregon | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Pennsylvania | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Pennsylvania | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Rhode Island | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Rhode Island | Senate | Needs update | |
| South Carolina | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| South Carolina | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
| South Dakota | House | No (no space or reference) | Imported from source |
| South Dakota | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Tennessee | House | No (no space or reference) | Imported from source |
| Tennessee | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
| Texas | House | No (no space or reference) | Imported from source |
| Texas | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Utah | House | No (no space or reference) | Imported from source |
| Utah | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Vermont | House | Yes (assigned before enrolling and included) | Imported from source |
| Vermont | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
| Virginia | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Virginia | Senate | Needs manual verification | |
| Washington | House | Needs update | |
| Washington | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
| West Virginia | House | No (no space or reference)e | Imported from source |
| West Virginia | Senate | No (no space or reference) | Imported from source |
| Wisconsin | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Wisconsin | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
| Wyoming | House | No (space left, added later) | Imported from source |
| Wyoming | Senate | No (space left, added later) | Imported from source |
Chambers Needing Updates
The following chambers have not confirmed or did not respond to the original survey:
| State | Chamber | Status |
|---|---|---|
| Arkansas | House | Needs update |
| Connecticut | House | Needs update |
| Delaware | Senate | Needs update |
| Maine | Senate | Needs update |
| Missouri | House | Needs update |
| New Hampshire | House | Needs update |
| New Hampshire | Senate | Needs update |
| New York | Senate | Needs update |
| North Carolina | Senate | Needs update |
| Rhode Island | Senate | Needs update |
| Washington | House | Needs update |
Source
Data derived from Inside the Legislative Process Enrolling Procedures Survey (Table 98-3.20).